Ultrapur Omega Gniezno: 43
9. Norbert Krakowiak (3,W,-,-) 3
10. Anže Grmek (3,2,3) 8
11. Sam Masters (2*,2*,3) 7+2
12. Adam Ellis (2,3,1,2*) 8+1
13. Kevin Fajfer (1*,-,2) 3+1
14. Mateusz Latała (3,D,0) 3
15. Patryk Budniak (2*,3) 5+1
16. Jacob Jensen (1,2*,3) 6+1

Śląsk Świętochłowice: 23
1. Adrian Gała (1,0,0,1) 2
2. Mateusz Tonder (3,2,3,1) 9
3. Rune Thorst (0,0,-) 0
4. Andrij Rozaliuk (1,-,1,0) 2
5. Kacper Mateusz Grzelak (0,-,-) 0
6. Jakub Breński (0,2,0) 2
7. Leon Szlegiel (1,1) 2
8. Matteo Boncinelli (1,3,2) 6

Bieg po biegu:
1. (66,10) Krakowiak, Masters, Gała, Thorst 5:1 (5:1)
2. (66,10) Latała, Budniak, Szlegiel, Breński 5:1 (10:2)
3. (67,13) Tonder, Ellis, Fajfer, Grzelak 3:3 (13:5)
4. (67,41) Grmek, Breński, Rozaliuk, Latała (D) 3:3 (16:8)
5. (64,91) Ellis, Masters, Boncinelli, Thorst 5:1 (21:9)
6. (65,68) Budniak, Tonder, Jensen, Gała 4:2 (25:11)
7. (67,00) Boncinelli, Grmek, Szlegiel, Krakowiak (W) 2:4 (27:15)
8. (65,68) Tonder, Fajfer, Rozaliuk, Latała 2:4 (29:19)
9. (66,30) Grmek, Jensen, Tonder, Gała 5:1 (34:20)
10. (66,51) Masters, Boncinelli, Ellis, Breński 4:2 (38:22)
11. (66,37) Jensen, Ellis, Gała, Rozaliuk 5:1 (43:23)

Sponsorzy strategiczni

Sponsorzy

Xenakis Development
SkyClean
Kon-are
Olmet
kolormotip
Almar serwis
BCP Polska
Drogopol
misztal
Kenpol
DKL DRAŻYK
pwik
Bamal
Hasiokdizajn

100% Śląsk

Świętochłowice
Moto-Kris
zarzecki
Max_bud
Nowak Brokers
Baterpol
B40
Ramirent
Sordrew
Mpuk
mpgk
Mpgl
ftlogo
Ekoinstal
Deli tire
janis druk
Kudera
BKF Myjnie
Jadar auto
Silesia Invest
Taxi express
Levor
Włoch - wynajem koparek
Studio flora
Kozbud
MJC RACING
POLA-GIS
Śląski szynk
McAlpine
Browar Zamkowy
Pinsa Mania
Auto Szpec
GrupaSC
Łukasz Kalemba
Mar-Bud
Rob-stal
Melagu

Patrnerzy

cks
Muzeum Powstań Śląskich
osir skałka
GZM
Świętochłowice
Metropol
dorota
Foto_romek
karol_foto
PZM
Owocowa drukarnia
SP Moto service
Moto Bartosz
Silesia Speedway team
Klub kibica
Centrum integracji społecznej
Związek Aktywistów Śląskich
B40

PATRONAT MEDIALNY

Po Bandzie