wyniki zawodów:
KIM GROUP
7. Rafał Trojanowski 10+2 (3,2,1*,2,2*)
8. Edward Mazur 9+1 (1,1*,2,2,3)
9. Daniel Kaczmarek 12 (3,3,2,3,1)
10. brak zawodnika
11. Ernest Koza 7 (0,2,1,1,3)
12. Daniel Jeleniewski 8+2 (3,1*,2,2*,0)
EKO-DIR Recykling
1. Oliver Berntzon 2 (2,u/-,-,-,-)
2. Arkadiusz Pawlak 7 (0,2,3,1,1)
3. Damian Baliński 10 (d,3,3,1,3)
4. Hubert Łęgowik 5 (2,0,0,3,0)
5. Jakub Jamróg 13+1 (2,3,3,3,2*)
6. Stanisław Mielniczuk 4+1 (1*,0,1,0,2)
Rezerwa toru:
Kamil Tomaszowski 2 (1,d,0,1)
Mateusz Pacek 0 (w)
WYŚCIG PO WYŚCIGU:
1. TROJANOWSKI (67,78), Berntzon, Mazur, Pawlak 4:2
2. KACZMAREK (69,19), Łęgowik, Tomaszowski (rez. toru), Baliński (d) 3:2 (7:4)
3. JELENIEWSKI (68,72), Jamróg, Mielniczuk, Koza 3:3 (10:7)
4. KACZMAREK (69,88), Pawlak, Berntzon (u/ns), Pacek (rez. toru – w) 3:2 (13:9)
5. BALIŃSKI (68,75), Koza, Jeleniewski, Łęgowik 3:3 (16:12)
6. JAMRÓG (69,00), Trojanowski, Mazur, Mielniczuk 3:3 (19:15)
7. PAWLAK (69,47), Jeleniewski, Koza 3:3 (22:18)
8. BALIŃSKI (68,59), Mazur, Trojanowski, Łęgowik 3:3 (25:21)
9. JAMRÓG (69,57), Kaczmarek, Mielniczuk, Tomaszowski (rez. toru – d) 2:4 (27:25)
10. ŁĘGOWIK (68,97), Mazur, Koza 3:3 (30:28)
11. KACZMAREK (69,28), Jeleniewski, Baliński, Mielniczuk 5:1 (35:29)
12. JAMRÓG (69,00), Trojanowski, Pawlak, Tomaszowski (rez. toru) 2:4 (37:33)
13. KOZA (69,60), Mielniczuk, Tomaszowski (rez. toru) 3:2 (40:35)
14. MAZUR (68,85), Trojanowski, Pawlak, Łęgowik 5:1 (45:36)
15. BALIŃSKI (69,21), Jamróg, Kaczmarek, Jeleniewski 1:5 (46:41)
NCD uzyskał w I wyścigu RAFAŁ TROJANOWSKI – 67,78 s.
Sędziował Jerzy Najwer z Gliwic.
Widzów ok. 700.