W piątek na torze w Fjelsted rozegrano tegoroczny finał Indywidualnych Mistrzostw Danii. Udział w turnieju brał zawodnik MS Śląska Świętochłowice – René Bach. Reprezentant z kraju Hamleta wywalczył w zawodach jedenaste miejsce z dorobkiem pięciu punktów. W bezpośrednich pojedynkach pokonał jednak m.in. Hansa Andersena czy Andersa Thomsena i Petera Kildemanda.
Bach to dwukrotny medalista IM Danii, lecz w formacji młodzieżowej (złoto 2010), brąz (2008). W seniorskich zmaganiach zajmował dotychczas pozycje: 14, 12, 16 i 10.
Klasyfikacja zawodów:
1. Niels Kristian Iversen – 14+3 (3,3,3,2,3)
2. Michael Jepsen Jensen – 12+2 (1,3,2,3,3)
3. Mikkel Bech – 12+1 (3,2,1,3,3)
4. Kenneth Bjerre – 12+0 (2,3,3,1,3)
5. Mads Korneliussen – 10 (3,3,0,3,1)
6. Peter Kildemand – 10 (2,2,3,3,0)
7. Hans Andersen – 10 (3,1,3,1,2)
8. Bjarne Pedersen – 8 (0,2,2,2,2)
9. Jonas Jeppesen – 6 (2,1,2,1,0)
10. Patrick Hansen – 5 (0,0,1,2,2)
11. René Bach – 5 (0,2,T,2,1)
12. Mikkel Michelsen – 5 (1,1,1,1,1)
13. Anders Thomsen – 4 (1,0,1,0,2)
14. Jonas B. Andersen – 4 (2,1,0,0,1)
15. Ulrich Östergaard – 2 (W,0,2,0,0)
16. Mikkel B Andersen – 1 (1,-,-,-,-)
17. Martin Steen Hansen – 0 (0,0,0)
18. Sam Jensen – 0 (0,0)
Biegi z udziałem Bacha:
3. Andersen, Bjerre, Michelsen, Bach
5. Korneliussen, Bach, Andersen, Steen Hansen
11. Iversen, Östergaard, Hansen, Steen Hansen, Bach (T)
16. Jepsen Jensen, Bach, Jeppesen, Thomsen
18. Bech, Pedersen, Bach, Kildemand
Wyniki za: eSpeedway.pl